2023年廣東自考本科專(zhuān)業(yè)有:稅收學(xué)、金融學(xué)、投資學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易、電子商務(wù)、人力資源管理、工程管理、法學(xué)、日語(yǔ)等。
2023廣東自考本科專(zhuān)業(yè)一覽表
廣州大學(xué) | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 120103 | 工程管理 |
廣東財經(jīng)大學(xué) | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | #020202 | 稅收學(xué) |
020301K | 金融學(xué) | |
020304 | 投資學(xué) | |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | |
030101K | 法學(xué) | |
050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
120201K | 工商管理 | |
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | |
120203K | 會(huì )計學(xué) | |
#120401 | 公共事業(yè)管理 | |
120402 | 行政管理 | |
120601 | 物流管理 | |
120801 | 電子商務(wù) | |
130502 | 視覺(jué)傳達設計 | |
130503 | 環(huán)境設計 | |
暨南大學(xué) | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 020301K | 金融學(xué) |
030101K | 法學(xué) | |
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |
#100402 | 食品衛生與營(yíng)養學(xué) | |
120201K | 工商管理 | |
120201K | 工商管理 | |
120203K | 會(huì )計學(xué) | |
#120401 | 公共事業(yè)管理 | |
120801 | 電子商務(wù) | |
120901K | 旅游管理 | |
華南理工大學(xué) | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 020301K | 金融學(xué) |
#080208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
081001 | 土木工程 | |
120103 | 工程管理 | |
120201K | 工商管理 | |
120203K | 會(huì )計學(xué) | |
120801 | 電子商務(wù) | |
#130508 | 數字媒體藝術(shù) | |
華南師范大學(xué) | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 020301K | 金融學(xué) |
030101K | 法學(xué) | |
040101 | 教育學(xué) | |
#040105 | 藝術(shù)教育 | |
040106 | 學(xué)前教育 | |
040201 | 體育教育 | |
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |
050201 | 英語(yǔ) | |
050207 | 日語(yǔ) | |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
#080903 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | |
#120201K | 工商管理 | |
120206 | 人力資源管理 | |
120402 | 行政管理 | |
#120409T | 公共關(guān)系學(xué) | |
130502 | 視覺(jué)傳達設計 | |
130503 | 環(huán)境設計 | |
#340101 | 教育管理 | |
#340102 | 心理健康教育 | |
華南農業(yè)大學(xué) | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 020301K | 金融學(xué) |
030302 | 社會(huì )工作 | |
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |
#081602 | 服裝設計與工程 | |
#082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | |
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | |
120203K | 會(huì )計學(xué) | |
120402 | 行政管理 | |
130502 | 視覺(jué)傳達設計 | |
130503 | 環(huán)境設計 | |
080202 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | |
廣東工業(yè)大學(xué) | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | #020304 | 投資學(xué) |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | |
#080801 | 自動(dòng)化 | |
120105 | 工程造價(jià) | |
120201K | 工商管理 | |
#120402 | 行政管理 | |
130502 | 視覺(jué)傳達設計 | |
130503 | 環(huán)境設計 | |
130508 | 數字媒體藝術(shù) | |
120103 | 工程管理 | |
電子科技大學(xué) | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 120201K | 工商管理 |
120206 | 人力資源管理 | |
深圳大學(xué) | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 020301K | 金融學(xué) |
020301K | 金融學(xué) | |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | |
050303 | 廣告學(xué) | |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
101101 | 護理學(xué) | |
120201K | 工商管理 | |
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | |
120203K | 會(huì )計學(xué) | |
#120601 | 物流管理 | |
130508 | 數字媒體藝術(shù) | |
廣東外語(yǔ)外貿大學(xué) | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 020301K | 金融學(xué) |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | |
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |
#050107T | 秘書(shū)學(xué) | |
050201 | 英語(yǔ) | |
050207 | 日語(yǔ) | |
050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
#080903 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | |
#120103 | 工程管理 | |
120201K | 工商管理 | |
#120603T | 采購管理 | |
#120901K | 旅游管理 | |
廣東藥科大學(xué) | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | #100701 | 藥學(xué) |
101101 | 護理學(xué) | |
南方醫科大學(xué) | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 100402 | 食品衛生與營(yíng)養學(xué) |
101101 | 護理學(xué) | |
廣東第二師范學(xué)院 | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 040106 | 學(xué)前教育 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 080202 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 |
廣東金融學(xué)院 | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 020301K | 金融學(xué) |
120203K | 會(huì )計學(xué) | |
廣東科技學(xué)院 | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 120203K | 會(huì )計學(xué) |
120801 | 電子商務(wù) | |
廣東理工學(xué)院 | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 120801 | 電子商務(wù) |
廣東石油化工學(xué)院 | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | #081301 | 化學(xué)工程與工藝 |
廣州航海學(xué)院 | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 120601 | 物流管理 |
廣州美術(shù)學(xué)院 | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 130502 | 視覺(jué)傳達設計 |
130503 | 環(huán)境設計 | |
惠州學(xué)院 | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | #081602 | 服裝設計與工程 |
湛江科技學(xué)院 | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 120801 | 電子商務(wù) |
中山學(xué)院 | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 120201K | 工商管理 |
120206 | 人力資源管理 | |
珠??萍紝W(xué)院 | ||
學(xué)歷層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本科 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
101101 | 護理學(xué) |
2023廣東自考本科專(zhuān)業(yè)怎么選?
1、2023年廣東自考本科可以根據自己積累的基礎知識來(lái)選擇,如果基礎知識較薄弱,學(xué)習起來(lái)會(huì )吃力,要花費更多的時(shí)間去努力,選擇一個(gè)自己基礎能力較強,有把握的專(zhuān)業(yè),能更快和更容易通過(guò)自考本科的考試。
2、也可以結合自己的職業(yè)發(fā)展方向來(lái)選擇,選擇專(zhuān)業(yè)時(shí)考綜合考慮自己的職業(yè)規劃和專(zhuān)業(yè)的未來(lái)發(fā)展,選擇與自己職業(yè)生涯相關(guān)的專(zhuān)業(yè),本著(zhù)學(xué)以致用的原則,更好利用自己學(xué)到的專(zhuān)業(yè)技能知識暢游于職場(chǎng)。
2023廣東自考本科專(zhuān)業(yè)重要嗎?
廣東自學(xué)考試選擇專(zhuān)業(yè)肯定是很重要的,因為自考完全是憑個(gè)人自主學(xué)習,成敗在于自己,所以在選擇專(zhuān)業(yè)的時(shí)候一定要慎之又慎,選擇一個(gè)自己感興趣、又適合自己的專(zhuān)業(yè)是重要的。
如果不是對自己選擇的專(zhuān)業(yè)感興趣,對這個(gè)專(zhuān)業(yè)有著(zhù)學(xué)習和探索的欲望,而是僅僅只想獲得個(gè)畢業(yè)證的話(huà),那么自考歷程中的十幾門(mén)自學(xué)考試課程一般是很難夠堅持下去的。
如果想要了解更多廣東自考的相關(guān)信息,獲得適合自己的學(xué)歷提升方案,歡迎咨詢(xún)在線(xiàn)老師,會(huì )有專(zhuān)業(yè)老師進(jìn)行溝通,幫助獲取最佳學(xué)歷提升方案。