概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi))的相關(guān)自考專(zhuān)業(yè)
|
||||||
序號 | 省代碼 | 自考專(zhuān)業(yè)代碼 | 自考專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 方式 | 自考主考學(xué)校 |
01 | B020121 | 調查與分析(獨立本科段)# | 必考 | 筆試 | ||
02 | 595 | B020204 | 會(huì )計(獨立本科段)* | 必考 | 筆試 | |
03 | B020236 | 會(huì )計電算化(獨立本科段)* | 必考 | 筆試 | ||
04 | 577 | B020104 | 財稅(獨立本科段)* | 必考 | 筆試 | |
05 | B020208 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(獨立本科段) | 必考 | 筆試 | ||
06 | A020313 | 銷(xiāo)售管理(專(zhuān)科) | 必考 | 筆試 | ||
07 | 581 | B020106 | 金融(獨立本科段)* | 必考 | 筆試 | |
08 | 603 | B020202 | 工商企業(yè)管理(獨立本科段)* | 必考 | 筆試 | |
09 | B020229 | 物流管理(獨立本科段) | 選考 | 筆試 | ||
10 | 640 | B020110 | 國際貿易(獨立本科段)* | 必考 | 筆試 |
概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi))的自考教材詳細信息
|
|
課程名稱(chēng) | 概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi)) |
課程代號 | 04183 |
標準號 | |
學(xué)分 | 5 |
使用教材 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi)) |
作者 | 柳金甫、王義東 |
出版社 | 武漢大學(xué)出版社 |
出版日期 | 2006年版 |