文理分科給了很多偏科嚴重的考生一次重生的機會(huì ),但對于那些文理平平,分科毫無(wú)優(yōu)勢可言的考生來(lái)說(shuō),分科以后成績(jì)一落千丈也是常有的事情,當然也有部分考生選科不慎重導致高考落榜。那么,文科生自考大學(xué)是不是天方夜譚?
專(zhuān)科層次 | 獨立本科層次 |
電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
會(huì )計電算化 | 會(huì )計電算化 |
房屋建筑工程 | 工程管理 |
數字媒體藝術(shù) | |
建筑工程 | |
汽車(chē)維修與檢測 |
從以上專(zhuān)業(yè)列表可以看到,大學(xué)確實(shí)在自考專(zhuān)業(yè)上多開(kāi)設理工類(lèi)的專(zhuān)業(yè),但文科生也是可以學(xué)習的。畢竟自考的難度要遠低于高考,即使考生理科確實(shí)不好也可以通過(guò)助學(xué)的方式完成難度障礙的跨越。另外,文科生也可以自考獨立本科層次的數字媒體藝術(shù)專(zhuān)業(yè),對于文科生而言學(xué)習起來(lái)難度稍小??梢?jiàn),文科生自考大學(xué)并不是天方夜譚。
課程代號 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 類(lèi)型 | 考試方式 |
03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 必考 | 筆試 |
00504 | 藝術(shù)概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
08508 | 陰影與透視 | 3 | 必考 | 筆試 |
05710 | 多媒體技術(shù)應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
05711 | 多媒體技術(shù)應用 | 3 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
07759 | Visual Basic程序設計 | 3 | 必考 | 筆試 |
04196 | VB程序設計 | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
08509 | 文字圖形創(chuàng )意 | 2 | 必考 | 筆試 |
08510 | 文字圖形創(chuàng )意 | 3 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
08511 | 計算機輔助工業(yè)設計 | 3 | 必考 | 筆試 |
08512 | 計算機輔助工業(yè)設計 | 3 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
04027 | 設計表現技法 | 4 | 必考 | 筆試 |
08513 | 設計表現技法 | 4 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
08514 | 廣告與包裝設計 | 2 | 必考 | 筆試 |
08515 | 廣告與包裝設計 | 4 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
08516 | 計算機三維繪圖 | 3 | 必考 | 筆試 |
08517 | 計算機三維繪圖 | 3 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
04644 | 計算機圖形學(xué) | 4 | 必考 | 筆試 |
04645 | 計算機圖形學(xué) | 1 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
05387 | 工業(yè)設計方法學(xué) | 4 | 必考 | 筆試 |
07999 | 畢業(yè)設計 | 不計學(xué)分 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
以上列表就是數字媒體藝術(shù)專(zhuān)業(yè)獨立本科段的必考科目,從課程上看理工類(lèi)性質(zhì)不太突出,還是比較適合文科生的。
綜上,文科生自考大學(xué)并非天方夜譚。只要提前做好功課,避開(kāi)短板一樣可以順利拿到華理的畢業(yè)證書(shū)。需要自考助學(xué)的考生可以咨詢(xún)在線(xiàn)老師。