自考金融專(zhuān)業(yè)概述
金融學(xué)研究的內容極其豐富。它不僅限于金融理論方面的研究,還包括金融史、金融學(xué)說(shuō)史、當代東西方各派金融學(xué)說(shuō),以及對各國金融體制、金融政策的分別研究和比較研究,信托、保險等理論也在金融學(xué)的研究范圍內。
自考金融專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景
基金公司現在非常需要能做基金績(jì)效評估、風(fēng)險控制、資產(chǎn)配置的人才,現在各大銀行的總行正在著(zhù)手建立內部風(fēng)險管理模型,急需這方面的人才,因此金融專(zhuān)業(yè)畢業(yè)的學(xué)生就業(yè)前景十分廣闊和樂(lè )觀(guān)。
自考金融專(zhuān)業(yè)課程
專(zhuān)業(yè)代號:A020105 ;專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):金融專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)科)* | |||||||
注:“標準號”為2002年以前使用 | |||||||
序號 | 類(lèi)型序號 | 課程代碼 | 標準號 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 類(lèi)型 | 考試方式 |
1 | 001 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 必考 | 筆試 | |
2 | 002 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
3 | 003 | 00009 | 3005 | 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類(lèi)) | 6 | 必考 | 筆試 |
4 | 004 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 4 | 必考 | 筆試 | |
5 | 005 | 00020 | 3007 | 高等數學(xué)(一) | 6 | 必考 | 筆試 |
6 | 006 | 00066 | 3076 | 貨幣銀行學(xué) | 6 | 必考 | 筆試 |
7 | 007 | 00043 | 3011 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類(lèi)) | 4 | 必考 | 筆試 |
8 | 008 | 00065 | 3068 | 國民經(jīng)濟統計概論 | 6 | 必考 | 筆試 |
9 | 009 | 00041 | 3069 | 基礎會(huì )計學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 |
10 | 010 | 00018 | 3015 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 筆試 |
11 | 010 | 00019 | 3016 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
12 | 011 | 00072 | 3550 | 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) | 5 | 必考 | 筆試 |
13 | 012 | 00073 | 3077 | 銀行信貸管理學(xué) | 6 | 必考 | 筆試 |
14 | 013 | 00060 | 3081 | 財政學(xué) | 4 | 必考 | 筆試 |
15 | 014 | 00055 | 3073 | 企業(yè)會(huì )計學(xué) | 6 | 必考 | 筆試 |
16 | 015 | 00103 | 證券投資學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 | |
17 | 231 | 05679 | 憲法學(xué) | 4 | 加考 | 筆試 |
相關(guān)說(shuō)明 | |
開(kāi)考方式 | 面向社會(huì ) |
報考范圍 | 全省及港澳地區 |
課程設置 | 必考課程15門(mén),共73學(xué)分;選考課程0門(mén),共0學(xué)分;加考課程1門(mén),共4學(xué)分; |
說(shuō)明 | 港澳考生可不考001、002兩門(mén)課程,但須加考231課程。 |
專(zhuān)業(yè)代號:B020106 ;專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):金融專(zhuān)業(yè)(本科)* | |||||||
注:“標準號”為2002年以前使用 | |||||||
序號 | 類(lèi)型序號 | 課程代碼 | 標準號 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 類(lèi)型 | 考試方式 |
1 | 001 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
2 | 002 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類(lèi)) | 5 | 必考 | 筆試 | |
3 | 003 | 04184 | 線(xiàn)性代數(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | 必考 | 筆試 | |
4 | 004 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 | |
5 | 004 | 00052 | 管理系統中計算機應用 | 1 | 必考 | 實(shí)踐考核 | |
6 | 005 | 00078 | 3552 | 銀行會(huì )計學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 |
7 | 006 | 00079 | 3691 | 保險學(xué)原理 | 5 | 必考 | 筆試 |
8 | 007 | 00053 | 3262 | 對外經(jīng)濟管理概論 | 5 | 必考 | 筆試 |
9 | 008 | 00077 | 3279 | 金融市場(chǎng)學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 |
10 | 009 | 00054 | 3020 | 管理學(xué)原理 | 6 | 必考 | 筆試 |
11 | 010 | 00058 | 3032 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 |
12 | 011 | 00076 | 3062 | 國際金融 | 6 | 必考 | 筆試 |
13 | 012 | 00067 | 3071 | 財務(wù)管理學(xué) | 6 | 必考 | 筆試 |
14 | 013 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計學(xué)分 | 必考 | 實(shí)踐考核 | |
15 | 101 | 00015 | 3022 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 選考 | 筆試 |
16 | 102 | 00040 | 3014 | 法學(xué)概論 | 6 | 選考 | 筆試 |
17 | 103 | 00896 | 電子商務(wù)概論 | 4 | 選考 | 筆試 | |
18 | 104 | 05678 | 金融法 | 4 | 選考 | 筆試 | |
19 | 201 | 00066 | 3076 | 貨幣銀行學(xué) | 6 | 加考 | 筆試 |
20 | 202 | 00060 | 3081 | 財政學(xué) | 4 | 加考 | 筆試 |
21 | 203 | 00073 | 3077 | 銀行信貸管理學(xué) | 6 | 加考 | 筆試 |
22 | 204 | 00009 | 3005 | 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類(lèi)) | 6 | 加考 | 筆試 |
23 | 205 | 00041 | 3069 | 基礎會(huì )計學(xué) | 5 | 加考 | 筆試 |
24 | 231 | 00246 | 國際經(jīng)濟法概論 | 6 | 加考 | 筆試 |
相關(guān)說(shuō)明 | |
開(kāi)考方式 | 面向社會(huì ) |
報考范圍 | 全省及港澳地區 |
課程設置 | 必考課程13門(mén),共60學(xué)分;選考課程4門(mén),共28學(xué)分;加考課程6門(mén),共33學(xué)分; |
說(shuō)明 | 1、101至104課程中須選考不少于14學(xué)分。 2、港澳考生可不考001課程,但須加考231課程。 3、金融、金融證券、國際金融專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科畢業(yè)生可直接報考本專(zhuān)業(yè),其他專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科(或以上)畢業(yè)生報考本專(zhuān)業(yè)須加考201至205五門(mén)課程,已取得相同名稱(chēng)課程考試成績(jì)合格者可申請免考。 2、本專(zhuān)業(yè)僅接受?chē)页姓J學(xué)歷的專(zhuān)科(或以上)畢業(yè)生申辦畢業(yè)。 |