為方便自學(xué)考試社會(huì )考生申請參加主考專(zhuān)業(yè)的實(shí)踐性環(huán)節考核(含實(shí)踐課程及畢業(yè)論文),近日將2019年自學(xué)考試主考專(zhuān)業(yè)實(shí)踐考核安排予以公布,供考生參考。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 課程 代碼 |
課程名稱(chēng) | 報名時(shí)間 | 考核時(shí)間 |
行政管理(專(zhuān)) | 00347 | 辦公自動(dòng)化原理及應用 | 2019年9月3日-9月9日 | 2019年9月17日—9月31日 |
02121 | 數據庫及其應用 | |||
02317 | 計算機應用技術(shù) | |||
02383 | 管理信息系統 | |||
03334 | 電子政務(wù)概論 | |||
行政管理(本) | 00897 | 電子商務(wù)概論 | ||
03337 | 電子政務(wù)理論與技術(shù) | |||
03341 | 網(wǎng)站建設與管理 | |||
03343 | 電子政務(wù)案例分析 | |||
03345 | 信息與網(wǎng)絡(luò )安全管理 | |||
06999 | 畢業(yè)論文 | |||
動(dòng)漫設計(專(zhuān)) | 01163 | MAYA軟件 | 預報名:2019年3月5日-5月5日 現場(chǎng)確認:2019年6月10日-6月14日 |
/ |
01165 | After effect | / | ||
01166 | Combustion | / | ||
07930 | 動(dòng)畫(huà)制作 | / | ||
01581 | Flash動(dòng)畫(huà)設計 | 報名時(shí)間:待定;考生可電話(huà)咨詢(xún)教育信息技術(shù)學(xué)院。 | 待定 | |
08879 | 動(dòng)漫美術(shù)基礎(一)(人物線(xiàn)描) | |||
01155 | 角色設定和場(chǎng)景設定 | |||
01157 | Painter | |||
01160 | 動(dòng)畫(huà)運動(dòng)規律 | |||
01162 | 3DS MAX軟件 | |||
01156 | Photoshop | |||
01164 | Softimage XSI軟件 | |||
動(dòng)漫設計(專(zhuān)) | 08880 | 動(dòng)漫美術(shù)基礎(二)(平面與色彩) | 報名時(shí)間:待定; | 待定 |
08882 | 數碼矢量圖形設計 | |||
學(xué)前教育(專(zhuān)) | 00857 | 學(xué)前兒童美術(shù)教育 | 2019年3月5日至6月5日 | 培訓時(shí)間:2019年6月23日 考核時(shí)間:2019年8月31日 |
00858 | 學(xué)前兒童音樂(lè )教育 | |||
00019 | 計算機應用基礎 | |||
學(xué)前教育(本) | 10194 | 學(xué)前教育畢業(yè)實(shí)習 | 2019年3月5日至6月5日 | / |
06999 | 畢業(yè)論文 | |||
教育管理(本) | 06999 | 畢業(yè)論文 | ||
教育學(xué)(本) | 11450 | 教育學(xué)畢業(yè)實(shí)習 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | |||
人力資源管理(專(zhuān)) | 00019 | 計算機應用基礎 | 2019年4月中旬(具體時(shí)間另行通知) | |
人力資源管理(本) | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2019年10月中旬(具體時(shí)間另行通知) | |
工商管理(本) | 08817 | 現代企業(yè)管理信息系統 | ||
08820 | 企業(yè)管理咨詢(xún)與診斷 | |||
工商管理(本) | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2019年4月中旬(具體時(shí)間另行通知) | 2019年10月中旬(具體時(shí)間另行通知) |
06999 | 畢業(yè)論文 | |||
金融學(xué)(本) | 06999 | 畢業(yè)論文 | ||
視覺(jué)傳播設計與制作(專(zhuān)) | 10410 | 招貼設計 | 2019年6月7日 | 2019年7月6日- 7月7日 |
10411 | POP廣告設計 | |||
10412 | 計算機輔助設計(Photoshop) | |||
01422 | 標志設計(一) | 2019年11月8日 | 2019年12月7日-12月8日 | |
01423 | 版式設計(一) | |||
10351 | 平面構成(一) | |||
10409 | 色彩構成(一) | |||
04315 | 色彩 | |||
04317 | 素描 | |||
10417 | 藝術(shù)設計畢業(yè)實(shí)習 | 2019年12月7日現場(chǎng)需提交一篇3000字的實(shí)習報告 | ||
環(huán)境藝術(shù)設計(專(zhuān)) | 10413 | 標識設計 | 2019年6月7日 | 2019年7月6日- 7月7日 |
10414 | 計算機輔助設計(AutoCAD) | |||
10415 | 裝飾材料 | |||
03815 | 制圖基礎 | 2019年11月8日 | 2019年12月7日-12月8日 | |
10351 | 平面構成(一) | |||
10409 | 色彩構成(一) | |||
04315 | 色彩 | |||
04317 | 素描 | |||
10416 | 照明設計基礎 | |||
環(huán)境藝術(shù)設計(專(zhuān)) | 10417 | 藝術(shù)設計畢業(yè)實(shí)習 | 2019年11月8日 | 2019年12月7日現場(chǎng)需提交一篇3000字的實(shí)習報告 |
環(huán)境設計(本) | 10420 | 裝飾表現 | 2019年6月7日 | 2019年7月6日- 7月7日 |
10419 | 設計調查 | |||
05712 | 藝術(shù)設計基礎 | |||
09237 | 材料工藝學(xué) | |||
09238 | 室內設計 | |||
09239 | 室外環(huán)境景觀(guān)設計 | |||
09233 | 計算機輔助設計(AUTOCAD、3DMAX) | |||
07122 | 立體構成 | 2019年11月8日 | 2019年12月7日-12月8日 | |
00694 | 設計素描 | |||
00695 | 設計色彩 | |||
00711 | 展示設計 | |||
04315 | 色彩 | |||
04317 | 素描 | |||
08513 | 設計表現技法 | |||
09240 | 藝術(shù)設計畢業(yè)設計 | 2019年11月8日 | / | |
視覺(jué)傳達設計(本) | 08717 | 平面廣告設計與制作 | 2019年6月7日 | 2019年7月6日- 7月7日 |
09233 | 計算機輔助設計(AUTOCAD、3DMAX) | |||
09236 | 編排設計 | |||
10420 | 裝飾表現 | |||
10418 | VI設計 | |||
05712 | 藝術(shù)設計基礎 | |||
10419 | 設計調查 | |||
視覺(jué)傳達設計(本) | 00694 | 設計素描 | 2019年11月8日 | 2019年12月7日-12月8日 |
00695 | 設計色彩 | |||
00713 | 字體設計 | |||
04693 | 網(wǎng)頁(yè)設計 | |||
05546 | 系列書(shū)籍裝幀設計 | |||
04315 | 色彩 | |||
04317 | 素描 | |||
09240 | 藝術(shù)設計畢業(yè)設計 | 2019年11月8日 | / | |
藝術(shù)教育(本) | 07076 | 油畫(huà) | 2019年6月7日 | 2019年7月6日-7月7日 |
07099 | 中國畫(huà)(人物) | |||
11409 | 素描(二)(人體) | |||
11410 | 色彩(二)(人體) | |||
07073 | 版畫(huà) | 2019年11月8日 | 2019年12月7日-12月8日 | |
11411 | 美術(shù)設計基礎(二) | |||
11412 | 商業(yè)美術(shù) | |||
11413 | 環(huán)境藝術(shù) | |||
11414 | 美術(shù)教育畢業(yè)創(chuàng )作 | 2019年11月8日 | / | |
06999 | 畢業(yè)論文 | |||
藝術(shù)教育(本) | 00723 | 聲樂(lè ) | 2019年4月10日至5月15日報名; 5月30日至6月4日現場(chǎng)確認; (周六、日不辦公) |
考核時(shí)間:待定; 考生可電話(huà)咨詢(xún)大學(xué)音樂(lè )學(xué)院。 |
03711 | 鋼琴即興伴奏 | |||
11418 | 視唱練耳(二) | |||
11420 | 指揮法 | |||
11424 | 鋼琴即興伴奏 | |||
11425 | 中西樂(lè )器(二) | |||
11426 | 舞蹈(二) | |||
06999 | 畢業(yè)論文 | |||
計算機信息管理(專(zhuān)) | 02651 | 計算機信息處理綜合作業(yè) | 2019年3月1日-4月30日 | 6月下旬(具體時(shí)間另行通知) |
11354 | 計算機信息管理課程實(shí)驗(一) | 2019年3月1日-4月30日 | 6月下旬(具體時(shí)間另行通知) | |
計算機科學(xué)與技術(shù)(本) | 11393 | 計算機信息管理課程實(shí)驗 | 2019年3月1日-4月30日 | 6月下旬(具體時(shí)間另行通知) |
07999 | 畢業(yè)設計 | 6月下旬(具體時(shí)間另行通知) | ||
計算機科學(xué)與技術(shù)(本) | 02383 | 管理信息系統(加考) | 2019年3月1日-4月30日 | 6月下旬(具體時(shí)間另行通知) |
網(wǎng)絡(luò )工程(本) | 11449 | 計算機網(wǎng)絡(luò )課程實(shí)驗 | 2019年3月1日-4月30日 | 6月下旬(具體時(shí)間另行通知) |
07999 | 畢業(yè)設計 | 6月下旬(具體時(shí)間另行通知) | ||
00343 | 高級語(yǔ)言程序設計(一)(加考) | 6月下旬(具體時(shí)間另行通知) | ||
體育教育(本) | 05074 | 健美操 | 2019年11月15日 | 待定 |
06744 | 運動(dòng)醫學(xué) | |||
09450 | 武術(shù) | |||
11364 | 田徑(二) | |||
11398 | 體操(三) | |||
11408 | 籃球(二) | |||
11442 | 足球(二) | |||
06999 | 畢業(yè)論文 | |||
公共關(guān)系學(xué)(本) | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2019年1月1日-1月30日 | 2019年4月1日-4月15日 |
英語(yǔ)(本) | 10655 | 英語(yǔ)聽(tīng)力(加考) | 2019年6月1日-30日 | 七月中旬 |
10664 | 英語(yǔ)口語(yǔ)(加考) | |||
11498 | 英語(yǔ)高級聽(tīng)力 | |||
06999 | 畢業(yè)論文 | 2019年11月1日-30日 | 培訓時(shí)間:12月上旬至次年4月中旬 交稿時(shí)間:4月中旬 |
|
文秘(專(zhuān)) | 00347 | 辦公自動(dòng)化原理及應用 | 2019年9月1日—10月16日 | 2019年10月26-11月10日 (具體時(shí)間另行通知) |
漢語(yǔ)言文學(xué)(專(zhuān)) | 07846 | 教育實(shí)習(一) | 2019年9月1日—10月16日 | 2019年10月26-11月10日 (具體時(shí)間另行通知) |
漢語(yǔ)言文學(xué)(本) | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2019年3月1日—4月30日 | 2019年10月10日-25日(具體時(shí)間另行通知) |
心理健康教育(專(zhuān)) | 05617 | 心理測量與評估 | 2019年11月25日-11月30日 | / |
05620 | 心理咨詢(xún)與輔導(一) | / | ||
心理健康教育(本) | 05617 | 心理測量與評估 | / | |
05620 | 心理咨詢(xún)與輔導(一) | / | ||
05623 | 臨床心理學(xué) | / | ||
05625 | 心理治療(一) | / | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | / | ||
數學(xué)教育(本) | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2019年6月1日-30日 2019年12月1日-30日 |
2019年5月或10月 |
以上就是自考實(shí)踐課程的安排,考生還要查閱上的報名條件、還有具體的報名地點(diǎn)、考試地點(diǎn),做好自己的考試計劃。尚未報名的考生也可聯(lián)系在線(xiàn)老師參加自學(xué)考試。