金融市場(chǎng)學(xué)對應的教材詳細信息
|
|
課程名稱(chēng) | 金融市場(chǎng)學(xué) |
課程代號 | 00077 |
標準號 | 3279 |
學(xué)分 | 5 |
使用教材 | 金融市場(chǎng)學(xué) |
作者 | 李德峰 |
出版社 | 中國財政經(jīng)濟出版社 |
出版日期 | 2010年版 |
開(kāi)考金融市場(chǎng)學(xué)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)
|
|
省代碼 | 581 |
專(zhuān)業(yè)代碼 | B020106 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 金融(獨立本科段)* |
類(lèi)型 | 必考 |
方式 | 筆試 |
主考學(xué)校 |
開(kāi)考金融市場(chǎng)學(xué)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)
|
|
省代碼 | |
專(zhuān)業(yè)代碼 | B020236 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 會(huì )計電算化(獨立本科段)* |
類(lèi)型 | 選考 |
方式 | 筆試 |
主考學(xué)校 |